iPad scherm vervangen kosten:
iPad 10.2″ 10th Gen 2022 – 179€
iPad 10.2″ 9th Gen 2021 – 179€
iPad 10.2″ 8th Gen 2020 – 149€
iPad 10.2″ 7th Gen 2019 – 149€
iPad 9.7″ 6th Gen 2018 – 129€
iPad 9.7″ 5th Gen 2017 – 99€
iPad PRO scherm vervangen kosten
Wij geven geen garantie op face-id functionaliteit.
Wij doen geen reparaties voor iPad Pro 12.9” modellen!
iPad Pro 11″ 3rd Gen 2021 (A2377) – 399€
iPad Pro 11″ 2nd Gen 2020 (A2230) – op aanvraag
iPad Pro 11″ 1st Gen 2018 (A1980) – 299€
iPad Pro 10.5″ 1st Gen 2017 (A1701) – 250€
iPad Pro 9.7″ 1st Gen 2016 (A1673) – op aanvraag
iPad AIR scherm vervangen kosten:
!!!AIR models are extremely difficult and sensitive to repair. We give no warranty on face id functionality!!!
iPad Air 4th Gen 2020 (A2316) – 249€
iPad Air 3rd Gen 2019 (A2152) – 249€
iPad Air 2nd Gen 2014 (A1566) – 180€
iPad Air 1st Gen 2013 (A1474) – 100€
iPad MINI scherm vervangen kosten:
iPad Mini 5th Gen 2019 (A2133) – 180€
iPad Mini 4th Gen 2015 (A1538) – 180€
iPad Mini 3rd Gen 2014 (A1601) – 100€
iPad Mini 2nd Gen 2013 (A1489) – 70€
iPad Mini 1st Gen 2012 (A1432) – 70€